Jornada 1 | 1-Febrero | ||
---|---|---|---|
ZALLA U C | - | SOMORROSTRO | |
BARRIKA | - | S D ITURRIGORRI | |
S D SAN PEDRO | - | ARIZ | |
DINAMO SAN JUAN | - | ELORRIETA ZURIA | |
SOPUERTA SPORT | - | descanso |
Jornada 2 | 8-Febrero | ||
---|---|---|---|
SOMORROSTRO | - | SOPUERTA SPORT | |
S D ITURRIGORRI | - | ZALLA U C | |
ARIZ | - | BARRIKA | |
ELORRIETA ZURIA | - | S D SAN PEDRO | |
descanso | - | DINAMO SAN JUAN |
Jornada 3 | 15-Febrero | ||
---|---|---|---|
SOMORROSTRO | - | S D ITURRIGORRI | |
ZALLA U C | - | ARIZ | |
BARRIKA | - | ELORRIETA ZURIA | |
S D SAN PEDRO | - | descanso | |
SOPUERTA SPORT | - | DINAMO SAN JUAN |
Jornada 4 | 22-Febrero | ||
---|---|---|---|
S D ITURRIGORRI | - | SOPUERTA SPORT | |
ARIZ | - | SOMORROSTRO | |
ELORRIETA ZURIA | - | ZALLA U C | |
descanso | - | BARRIKA | |
DINAMO SAN JUAN | - | S D SAN PEDRO |
Jornada 5 | 8-Marzo | ||
---|---|---|---|
S D ITURRIGORRI | - | ARIZ | |
SOMORROSTRO | - | ELORRIETA ZURIA | |
ZALLA U C | - | descanso | |
BARRIKA | - | DINAMO SAN JUAN | |
SOPUERTA SPORT | - | S D SAN PEDRO |
Jornada 6 | 22-Marzo | ||
---|---|---|---|
ARIZ | - | SOPUERTA SPORT | |
ELORRIETA ZURIA | - | S D ITURRIGORRI | |
descanso | - | SOMORROSTRO | |
DINAMO SAN JUAN | - | ZALLA U C | |
S D SAN PEDRO | - | BARRIKA |
Jornada 7 | 29-Marzo | ||
---|---|---|---|
ARIZ | - | ELORRIETA ZURIA | |
S D ITURRIGORRI | - | descanso | |
SOMORROSTRO | - | DINAMO SAN JUAN | |
ZALLA U C | - | S D SAN PEDRO | |
SOPUERTA SPORT | - | BARRIKA |
Jornada 8 | 5-Abril | ||
---|---|---|---|
SOPUERTA SPORT | - | ELORRIETA ZURIA | |
descanso | - | ARIZ | |
DINAMO SAN JUAN | - | S D ITURRIGORRI | |
S D SAN PEDRO | - | SOMORROSTRO | |
BARRIKA | - | ZALLA U C |
Jornada 9 | 10-Mayo | ||
---|---|---|---|
ELORRIETA ZURIA | - | descanso | |
ARIZ | - | DINAMO SAN JUAN | |
S D ITURRIGORRI | - | S D SAN PEDRO | |
SOMORROSTRO | - | BARRIKA | |
ZALLA U C | - | SOPUERTA SPORT |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.