Jornada 1 | 19-Octubre | ||
---|---|---|---|
AFK ARRONTEGI | 1 | 0 | SPORTING LUTXANA |
RETUERTO | 0 | 1 | PAULDARRAK |
GURUTZETA | 1 | 0 | ZUAZO |
DOSA SALESIANOS | 0 | 1 | U S SAN VICENTE |
IKHOBA ILUNA | - | descanso |
Jornada 2 | 26-Octubre | ||
---|---|---|---|
SPORTING LUTXANA | 1 | 0 | IKHOBA ILUNA |
PAULDARRAK | 1 | 0 | AFK ARRONTEGI |
ZUAZO | 0 | 1 | RETUERTO |
U S SAN VICENTE | 0 | 1 | GURUTZETA |
descanso | - | DOSA SALESIANOS |
Jornada 3 | 9-Noviembre | ||
---|---|---|---|
SPORTING LUTXANA | 0 | 1 | PAULDARRAK |
AFK ARRONTEGI | 1 | 0 | ZUAZO |
RETUERTO | 1 | 0 | U S SAN VICENTE |
GURUTZETA | - | descanso | |
IKHOBA ILUNA | 1 | 0 | DOSA SALESIANOS |
Jornada 4 | 16-Noviembre | ||
---|---|---|---|
PAULDARRAK | 1 | 0 | IKHOBA ILUNA |
ZUAZO | 0 | 1 | SPORTING LUTXANA |
U S SAN VICENTE | 0 | 1 | AFK ARRONTEGI |
descanso | - | RETUERTO | |
DOSA SALESIANOS | 0 | 1 | GURUTZETA |
Jornada 5 | 22-Noviembre | ||
---|---|---|---|
PAULDARRAK | 1 | 0 | ZUAZO |
SPORTING LUTXANA | 1 | 1 | U S SAN VICENTE |
AFK ARRONTEGI | - | descanso | |
RETUERTO | 1 | 0 | DOSA SALESIANOS |
IKHOBA ILUNA | 0 | 1 | GURUTZETA |
Jornada 6 | 30-Noviembre | ||
---|---|---|---|
ZUAZO | 1 | 0 | IKHOBA ILUNA |
U S SAN VICENTE | 0 | 1 | PAULDARRAK |
descanso | - | SPORTING LUTXANA | |
DOSA SALESIANOS | 0 | 1 | AFK ARRONTEGI |
GURUTZETA | 0 | 1 | RETUERTO |
Jornada 7 | 14-Diciembre | ||
---|---|---|---|
ZUAZO | 1 | 0 | U S SAN VICENTE |
PAULDARRAK | - | descanso | |
SPORTING LUTXANA | 1 | 0 | DOSA SALESIANOS |
AFK ARRONTEGI | 0 | 1 | GURUTZETA |
IKHOBA ILUNA | 0 | 1 | RETUERTO |
Jornada 8 | 11-Enero | ||
---|---|---|---|
IKHOBA ILUNA | 1 | 0 | U S SAN VICENTE |
descanso | - | ZUAZO | |
DOSA SALESIANOS | 0 | 1 | PAULDARRAK |
GURUTZETA | 1 | 1 | SPORTING LUTXANA |
RETUERTO | 1 | 0 | AFK ARRONTEGI |
Jornada 9 | 18-Enero | ||
---|---|---|---|
U S SAN VICENTE | - | descanso | |
ZUAZO | - | DOSA SALESIANOS | |
PAULDARRAK | 1 | 0 | GURUTZETA |
SPORTING LUTXANA | 1 | 0 | RETUERTO |
AFK ARRONTEGI | 1 | 0 | IKHOBA ILUNA |
Jornada 10 | 1-Febrero | ||
---|---|---|---|
SPORTING LUTXANA | - | AFK ARRONTEGI | |
PAULDARRAK | - | RETUERTO | |
ZUAZO | - | GURUTZETA | |
U S SAN VICENTE | - | DOSA SALESIANOS | |
descanso | - | IKHOBA ILUNA |
Jornada 11 | 8-Febrero | ||
---|---|---|---|
IKHOBA ILUNA | - | SPORTING LUTXANA | |
AFK ARRONTEGI | - | PAULDARRAK | |
RETUERTO | - | ZUAZO | |
GURUTZETA | - | U S SAN VICENTE | |
DOSA SALESIANOS | - | descanso |
Jornada 12 | 15-Febrero | ||
---|---|---|---|
PAULDARRAK | - | SPORTING LUTXANA | |
ZUAZO | - | AFK ARRONTEGI | |
U S SAN VICENTE | - | RETUERTO | |
descanso | - | GURUTZETA | |
DOSA SALESIANOS | - | IKHOBA ILUNA |
Jornada 13 | 22-Febrero | ||
---|---|---|---|
IKHOBA ILUNA | - | PAULDARRAK | |
SPORTING LUTXANA | - | ZUAZO | |
AFK ARRONTEGI | - | U S SAN VICENTE | |
RETUERTO | - | descanso | |
GURUTZETA | - | DOSA SALESIANOS |
Jornada 14 | 8-Marzo | ||
---|---|---|---|
ZUAZO | - | PAULDARRAK | |
U S SAN VICENTE | - | SPORTING LUTXANA | |
descanso | - | AFK ARRONTEGI | |
DOSA SALESIANOS | - | RETUERTO | |
GURUTZETA | - | IKHOBA ILUNA |
Jornada 15 | 22-Marzo | ||
---|---|---|---|
IKHOBA ILUNA | - | ZUAZO | |
PAULDARRAK | - | U S SAN VICENTE | |
SPORTING LUTXANA | - | descanso | |
AFK ARRONTEGI | - | DOSA SALESIANOS | |
RETUERTO | - | GURUTZETA |
Jornada 16 | 29-Marzo | ||
---|---|---|---|
U S SAN VICENTE | - | ZUAZO | |
descanso | - | PAULDARRAK | |
DOSA SALESIANOS | - | SPORTING LUTXANA | |
GURUTZETA | - | AFK ARRONTEGI | |
RETUERTO | - | IKHOBA ILUNA |
Jornada 17 | 5-Abril | ||
---|---|---|---|
U S SAN VICENTE | - | IKHOBA ILUNA | |
ZUAZO | - | descanso | |
PAULDARRAK | - | DOSA SALESIANOS | |
SPORTING LUTXANA | - | GURUTZETA | |
AFK ARRONTEGI | - | RETUERTO |
Jornada 18 | 10-Mayo | ||
---|---|---|---|
descanso | - | U S SAN VICENTE | |
DOSA SALESIANOS | - | ZUAZO | |
GURUTZETA | - | PAULDARRAK | |
RETUERTO | - | SPORTING LUTXANA | |
IKHOBA ILUNA | - | AFK ARRONTEGI |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.