Jornada 1 | 19-Octubre | ||
---|---|---|---|
AFK ARRONTEGI | 1 | 0 | SPORTING LUTXANA |
RETUERTO | 1 | 0 | PAULDARRAK |
IKHOBA ILUNA | 1 | 0 | U S SAN VICENTE |
IKHOBA ARGIA | 0 | 1 | ZUAZO |
GURUTZETA | - | descanso |
Jornada 2 | 26-Octubre | ||
---|---|---|---|
SPORTING LUTXANA | 1 | 0 | GURUTZETA |
PAULDARRAK | 0 | 1 | AFK ARRONTEGI |
U S SAN VICENTE | 0 | 1 | RETUERTO |
ZUAZO | 0 | 1 | IKHOBA ILUNA |
descanso | - | IKHOBA ARGIA |
Jornada 3 | 9-Noviembre | ||
---|---|---|---|
SPORTING LUTXANA | 1 | 0 | PAULDARRAK |
AFK ARRONTEGI | 1 | 0 | U S SAN VICENTE |
RETUERTO | 1 | 0 | ZUAZO |
IKHOBA ILUNA | - | descanso | |
GURUTZETA | 1 | 0 | IKHOBA ARGIA |
Jornada 4 | 16-Noviembre | ||
---|---|---|---|
PAULDARRAK | 1 | 0 | GURUTZETA |
U S SAN VICENTE | 0 | 1 | SPORTING LUTXANA |
ZUAZO | 0 | 1 | AFK ARRONTEGI |
descanso | - | RETUERTO | |
IKHOBA ARGIA | 0 | 1 | IKHOBA ILUNA |
Jornada 5 | 23-Noviembre | ||
---|---|---|---|
PAULDARRAK | 1 | 0 | U S SAN VICENTE |
SPORTING LUTXANA | 1 | 1 | ZUAZO |
AFK ARRONTEGI | - | descanso | |
RETUERTO | 1 | 0 | IKHOBA ARGIA |
GURUTZETA | 0 | 1 | IKHOBA ILUNA |
Jornada 6 | 30-Noviembre | ||
---|---|---|---|
U S SAN VICENTE | 0 | 1 | GURUTZETA |
ZUAZO | 0 | 1 | PAULDARRAK |
descanso | - | SPORTING LUTXANA | |
IKHOBA ARGIA | 0 | 1 | AFK ARRONTEGI |
IKHOBA ILUNA | 0 | 1 | RETUERTO |
Jornada 7 | 14-Diciembre | ||
---|---|---|---|
U S SAN VICENTE | 0 | 1 | ZUAZO |
PAULDARRAK | - | descanso | |
SPORTING LUTXANA | 1 | 0 | IKHOBA ARGIA |
AFK ARRONTEGI | 0 | 1 | IKHOBA ILUNA |
GURUTZETA | 0 | 1 | RETUERTO |
Jornada 8 | 11-Enero | ||
---|---|---|---|
GURUTZETA | 0 | 1 | ZUAZO |
descanso | - | U S SAN VICENTE | |
IKHOBA ARGIA | 0 | 1 | PAULDARRAK |
IKHOBA ILUNA | - | SPORTING LUTXANA | |
RETUERTO | 0 | 1 | AFK ARRONTEGI |
Jornada 9 | 18-Enero | ||
---|---|---|---|
ZUAZO | - | descanso | |
U S SAN VICENTE | 1 | 0 | IKHOBA ARGIA |
PAULDARRAK | 0 | 1 | IKHOBA ILUNA |
SPORTING LUTXANA | 0 | 1 | RETUERTO |
AFK ARRONTEGI | 1 | 0 | GURUTZETA |
Jornada 10 | 25-Enero | ||
---|---|---|---|
SPORTING LUTXANA | - | AFK ARRONTEGI | |
PAULDARRAK | - | RETUERTO | |
U S SAN VICENTE | - | IKHOBA ILUNA | |
ZUAZO | - | IKHOBA ARGIA | |
descanso | - | GURUTZETA |
Jornada 11 | 8-Febrero | ||
---|---|---|---|
GURUTZETA | - | SPORTING LUTXANA | |
AFK ARRONTEGI | - | PAULDARRAK | |
RETUERTO | - | U S SAN VICENTE | |
IKHOBA ILUNA | - | ZUAZO | |
IKHOBA ARGIA | - | descanso |
Jornada 12 | 15-Febrero | ||
---|---|---|---|
PAULDARRAK | - | SPORTING LUTXANA | |
U S SAN VICENTE | - | AFK ARRONTEGI | |
ZUAZO | - | RETUERTO | |
descanso | - | IKHOBA ILUNA | |
IKHOBA ARGIA | - | GURUTZETA |
Jornada 13 | 22-Febrero | ||
---|---|---|---|
GURUTZETA | - | PAULDARRAK | |
SPORTING LUTXANA | - | U S SAN VICENTE | |
AFK ARRONTEGI | - | ZUAZO | |
RETUERTO | - | descanso | |
IKHOBA ILUNA | - | IKHOBA ARGIA |
Jornada 14 | 8-Marzo | ||
---|---|---|---|
U S SAN VICENTE | - | PAULDARRAK | |
ZUAZO | - | SPORTING LUTXANA | |
descanso | - | AFK ARRONTEGI | |
IKHOBA ARGIA | - | RETUERTO | |
IKHOBA ILUNA | - | GURUTZETA |
Jornada 15 | 22-Marzo | ||
---|---|---|---|
GURUTZETA | - | U S SAN VICENTE | |
PAULDARRAK | - | ZUAZO | |
SPORTING LUTXANA | - | descanso | |
AFK ARRONTEGI | - | IKHOBA ARGIA | |
RETUERTO | - | IKHOBA ILUNA |
Jornada 16 | 29-Marzo | ||
---|---|---|---|
ZUAZO | - | U S SAN VICENTE | |
descanso | - | PAULDARRAK | |
IKHOBA ARGIA | - | SPORTING LUTXANA | |
IKHOBA ILUNA | - | AFK ARRONTEGI | |
RETUERTO | - | GURUTZETA |
Jornada 17 | 5-Abril | ||
---|---|---|---|
ZUAZO | - | GURUTZETA | |
U S SAN VICENTE | - | descanso | |
PAULDARRAK | - | IKHOBA ARGIA | |
SPORTING LUTXANA | - | IKHOBA ILUNA | |
AFK ARRONTEGI | - | RETUERTO |
Jornada 18 | 10-Mayo | ||
---|---|---|---|
descanso | - | ZUAZO | |
IKHOBA ARGIA | - | U S SAN VICENTE | |
IKHOBA ILUNA | - | PAULDARRAK | |
RETUERTO | - | SPORTING LUTXANA | |
GURUTZETA | - | AFK ARRONTEGI |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.